Отгрузка осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор.
Мы рекомендуем:
ЖелДорЭкспедиция |
Деловые линии |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип датчика | Щелевая оптика для контроля частоты вращения |
| Габариты корпуса, мм | 51х18х40 |
| Зона чувствительности/ Размер щели | 11 мм |
| Глубина вилки | 17 мм |
| Спектр излучения | инфракрасный |
| Регулировка чувствительности | без регулировки |
| Рабочие напряжения, U раб. | 4,5...5,5 В DC |
| Сопротивление нагрузки | 5 кОм |
| Напряжение на выходе при прерывании луча | <=2,4 В |
| Напряжение на выходе при отсутствии прерывания луча | >=0,4 В |
| Максимальная потребляемая мощность, не более | 0,5 Вт |
| Частота циклов оперирования, f | 20 кГц |
| Максимальная освещенность рабочей среды | 5000 Люкс |
| Диапазон температур | -25°С...+75°С |
| Индикация на датчике | Есть |
| Уровень защиты ГОСТ 14254-96 | IP67 |
| Тип контакта / Структура выхода | PNP Замыкающий |
| Материал изготовления корпуса | Д16Т |
| Подключение / Коннектор | Кабель 3х0,34 кв. мм |


