
Отгрузка осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор.
Мы рекомендуем:
ЖелДорЭкспедиция |
Деловые линии |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур | 0°С...+60°С / -25°С...+75°С |
| Напряжение на выходе оптрона / оптопары | 50 В DC |
| Допустимое напряжение на релейном выходе | 240 В AC |
| Допустимый ток нагрузки / реле | 1 А (cos ф=0,7) |
| Допустимый ток нагрузки оптрон / оптопара | 50 мА |
| Питание, U раб. | 24 В DC / 110 В AC / 220 В AC при частоте 50 Гц |
| Режимы счетчика | прямой / обратный / реверсивный |
| Уровень защиты ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Выходное устройство | оптопара / реле |
