
Отгрузка осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор.
Мы рекомендуем:
ЖелДорЭкспедиция |
Деловые линии |
ISN IC16P5-01G-R100-LS27 - невстраиваемый индуктивный датчик.
При появлении металлического предмета в чувствительной зоне происходит демпфирование электромагнитного поля, амплитуда колебаний встроенного генератора уменьшается и срабатывает пороговое устройство. Электронный ключ датчика формирует выходной сигнал. Для срабатывания датчика не требуется непосредственного контакта с объектом. Отсутствие механических воздействий и износа обеспечивает высокую долговечность и надежность индуктивного датчика.
Датчик индуктивный ISN IC16P5-01G-R100-LS27 выполнен в прямоугольном корпусе, материал изготовления Пластмасса, степень защиты от пыли и влаги IP65. Габаритные размеры корпуса: d8; М8х0,5; М8х1.
| Высокая чувствительность | |||||||||||||||||||
| Выходная функция | |||||||||||||||||||
| Выходная цепь | |||||||||||||||||||
| Выходное напряжение, Uа: S=0мм | |||||||||||||||||||
| Выходное напряжение, Uа: Sлин.=max | |||||||||||||||||||
| Выходное напряжение, Uа: Sлин.=min | |||||||||||||||||||
| Выходное напряжение, Uа: Sраб.=max | |||||||||||||||||||
| Выходное сопротивление согласующего усилителя | |||||||||||||||||||
| Выходной сигнал на включение | |||||||||||||||||||
| Выходной сигнал на отключение | |||||||||||||||||||
| Выходной сигнал полностью демпфированный | |||||||||||||||||||
| Выходной сигнал полностью недемпфированный | |||||||||||||||||||
| Выходной ток с демпфированным генератором | |||||||||||||||||||
| Выходной ток с недемпфированным генератором | |||||||||||||||||||
| Выходной ток, I A: S=0мм | |||||||||||||||||||
| Выходной ток, I A: Sлин.=max | |||||||||||||||||||
| Выходной ток, I A: Sлин.=min | |||||||||||||||||||
| Выходной ток, I A: Sраб.=max | |||||||||||||||||||
| Выходной ток, I А: | |||||||||||||||||||
| Гистерезис | |||||||||||||||||||
| Диаметр отверстия, мм | |||||||||||||||||||
| Диаметр шара (Сталь), мм | |||||||||||||||||||
| Диапазон задержки срабатывания | |||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих напряжений, Uраб. | 90...250 В AC | ||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих напряжений, Uраб.2 | |||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -25°С...+75°С | ||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих токов, Iраб. 1 | 5...500 мА | ||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих токов, Iраб. 2 | |||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих токов, Iраб. 3 | |||||||||||||||||||
| Диапазон регулировки | |||||||||||||||||||
| Добавочное сопротивление между выключателем и усилителем | |||||||||||||||||||
| Допустимое напряжение на выходе (оптрон/оптопара) | |||||||||||||||||||
| Допустимое напряжение на выходе (реле) | |||||||||||||||||||
| Допустимое напряжение на нагрузке | |||||||||||||||||||
| Допустимый ток нагрузки (/реле) | |||||||||||||||||||
| Допустимый ток нагрузки (оптрон/оптопара) | |||||||||||||||||||
| Задержка включения / отключения, не более | |||||||||||||||||||
| Задержка срабатывания | |||||||||||||||||||
| Заземляющий вывод | Есть | ||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | |||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки оптрона | |||||||||||||||||||
| Импульсный ток, Iимп. При t=20 мс | 8A f=1 Гц | ||||||||||||||||||
| Индикация импульсов воздействия | |||||||||||||||||||
| Индикация минимальной скорости | |||||||||||||||||||
| Категория применения / применяемость | |||||||||||||||||||
| Кол-во подключаемых выключателей | |||||||||||||||||||
| Кол-во релейных выходов | |||||||||||||||||||
| Кол-во электронных выходов | |||||||||||||||||||
| Количество выходов | |||||||||||||||||||
| Коммутируемый рабочий ток оптрона, Imax | |||||||||||||||||||
| Комплексная защита | |||||||||||||||||||
| Коэффициент масштабирования, К | |||||||||||||||||||
| Коэффициент пульсации | |||||||||||||||||||
| Коэффициент смещения, С | |||||||||||||||||||
| Линейная зона рабочего зазора | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость изменения напряжения на нагрузке | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость изменения тока на нагрузке | |||||||||||||||||||
| Максимально коммутируемое переменное напряжение | |||||||||||||||||||
| Максимально коммутируемое постоянное напряжение | |||||||||||||||||||
| Максимальное давление | |||||||||||||||||||
| Максимальный рабочий ток, Imax 1 | |||||||||||||||||||
| Максимальный рабочий ток, Imax 2 | |||||||||||||||||||
| Максимальный рабочий ток, Imax 3 | |||||||||||||||||||
| Масса | |||||||||||||||||||
| Материал | |||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Полиамид | ||||||||||||||||||
| Напряжение коммутации нагрузки | |||||||||||||||||||
| Напряжение питания, Uраб. | |||||||||||||||||||
| Нелинейность | |||||||||||||||||||
| Номинальное выходное спротивление согласующего усилителя | |||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение на выключателе | |||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение питания, Uном. | |||||||||||||||||||
| Номинальный зазор, мм | 70...100 мм | ||||||||||||||||||
| Номинальный коммутируемый рабочий ток, I е | |||||||||||||||||||
| Номинальный ток выключателя | |||||||||||||||||||
| Остаточный ток | ≤5 мА | ||||||||||||||||||
| Падение напряжения при Imax, Ud | ≤5 В | ||||||||||||||||||
| Падение напряжения при Iраб., Ud | |||||||||||||||||||
| Повторяемость точки включения | |||||||||||||||||||
| Порог срабатывания | |||||||||||||||||||
| Порог срабатывания аварийной защиты (короткое замыкание) | |||||||||||||||||||
| Порог срабатывания аварийной защиты (обрыв провода выключателя) | |||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, не более | |||||||||||||||||||
| Присоединение / Подключение | Соединитель S27, S28 | ||||||||||||||||||
| Пульсация питающих напряжений | |||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение питания, Uпит. | |||||||||||||||||||
| Рабочий зазор, мм | 0...80 мм | ||||||||||||||||||
| Рабочий ток, Imax (однополупериодный) | |||||||||||||||||||
| Рабочий ток, Iраб. | |||||||||||||||||||
| Размер A, мм | |||||||||||||||||||
| Размер B, мм | |||||||||||||||||||
| Размер C, мм | |||||||||||||||||||
| Размер D, мм |
![]() Смотрите также:Индуктивный выключатель
Индуктивный выключатель
Индуктивный выключатель
Индуктивный выключатель
Индуктивный выключатель
В нашем магазине широчайший ассортимент бесконтактных датчиков компании ТЕКО - лидера в области разработки и производства современной сенсорики.
Сайт отображается некорректно? Классическая версия сайта
|